TECHNISCHE GEGEVENS
Download de IS 250C brochure
Brochure met uitrusting en technische gegevens
Bestandstype: PDF
Download brochure
1415 mm1800 mm4635 mm2730 mm | IS 250C |
| Topsnelheid (km/h) | 210 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec) | 9 |
| Gecombineerd (l/100km) | 9,2 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 213 |
| IS 250 | IS 250C |
|---|
| Kleppenmechanisme | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
| Aantal cilinders | 6 | 6 |
| Cilinderinhoud (cc) | 2500 | 2500 |
| Boring (mm) | 83,0 | 83,0 |
| Slag (mm) | 77,0 | 77,0 |
| Compressieverhouding : 1 | 12,0 | 12,0 |
| Max. vermogen (kW/tpm) | 153 / 6400 | 153 / 6400 |
| Max. vermogen (pk/tpm) | - | - |
| Max. koppel (Nm/tpm) | 252 / 4800 | 252 / 4800 |
| Brandstof / injectiesysteem | Multipoint | Multipoint |
| Aandrijving | Achterwielen | Achterwielen |
| Soort versnellingsbak | Automatisch | Automatisch |
| Aantal versnellingen | 6 | 6 |
| Voorwielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" wielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" wielophanging |
| Achterwielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" multi link wielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" multi link wielophanging |
| Remmen voor | Geventileerde schijven | Geventileerde schijven |
| Remmen achter | Geventileerde schijven | schijven |
| Brandstof | Benzine | Benzine |
| Topsnelheid (km/h) | 225 | 210 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec) | 8,5 | 9 |
| cW-waarde | 0,27 | 0,29 |
| Brandstofverbruik |
| Gecombineerd (l/100km) | 8,4 | 9,2 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 194 | 213 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 194 | 213 |
| Richtlijn brandstofverbruik | 692/2008 | 692/2008/EC |
| Brandstofverbruik stad (l/100km) | 11,8 | 12,7 |
| Brandstofverbruik buitenweg (l/100km) | 6,5 | 7,2 |
| Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km) | 8,4 | 9,2 |
| Brandstofverbruik stad (km/l) | 8,5 | 7,9 |
| Brandstofverbruik buitenweg (km/l) | 15,4 | 13,9 |
| Brandstofverbruik gecombineerd (km/l) | 11,9 | 10,9 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 194 | 213 |
| Emissienorm | Euro5 | Euro5 |
| Richtlijn emissie | 692/2008 | 692/2008A/EC |
| CO (mg/km) | 164,1 | 117,3 |
| THC (mg/km) | 39,0 | 45,5 |
| NMHC (mg/km) | 34,8 | 40,9 |
| NOx (mg/km) | 5,9 | 8,0 |
| Roetdeeltjes (mg/km) | 3,23 | 2,82 |
| Ledig gewicht (kenteken) (kg) | 1505 | 1705 |
| Laadvermogen (wettig) (kg) | 540 | 370 |
| Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg) | 2045 | 2075 |
| Maximale daklast (kg) | 75 | 0 |
| Max. geremde aanhangwagen (kg) | 1500 | 0 |
| Max. ongeremde aanhangwagen (kg) | 560 | 0 |
| Max. kogeldruk (kg) | 70 | 0 |
| Totale lengte (mm) | 4585 | 4635 |
| Totale breedte (mm) | 1800 | 1800 |
| Totale hoogte onbelast (mm) | 1425 | 1415 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1535 | 1535 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1535 / 1545 | 1535 |
| Wielbasis (mm) | 2730 | 2730 |
| Voor-overhang (mm) | 820 | 820 |
| Achter-overhang (mm) | 1035 | 1085 |
DISCLAIMER
De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Louwman & Parqui behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.