TECHNISCHE DATA
Download de IS brochure
Brochure met uitrusting en technische gegevens
Bestandstype: PDF
Download brochure
1415 mm1815 mm4660 mm2730 mm | IS F |
| Topsnelheid (km/h) | 270 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec) | 4,8 |
| Gecombineerd (l/100km) | 11,6 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 270 |
| IS F |
|---|
| Kleppenmechanisme | Dual VVT-i |
| Aantal cilinders | 8 |
| Cilinderinhoud (cc) | 4969 |
| Boring (mm) | 94,0 |
| Slag (mm) | 89,5 |
| Compressieverhouding : 1 | 11,8 |
| Max. vermogen (kW/tpm) | 311 / 6600 |
| Max. vermogen (pk/tpm) | 423 / 6600 |
| Max. koppel (Nm/tpm) | 505 / 5200 |
| Brandstof / injectiesysteem | Multipoint (direct en indirect) |
| Aandrijving | Achterwielen |
| Soort versnellingsbak | Automatisch |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Voorwielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" wielophanging |
| Achterwielophanging | Onafhankelijke "double wishbone" multi link wielophanging |
| Remmen voor | Geventileerde schijven |
| Remmen achter | Geventileerde schijven |
| Brandstof | Benzine |
| Topsnelheid (km/h) | 270 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec) | 4,8 |
| cW-waarde | 0,27 |
| Brandstofverbruik |
| Gecombineerd (l/100km) | 11,6 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 270 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 270 |
| Richtlijn brandstofverbruik | 692/2008/EC |
| Brandstofverbruik stad (l/100km) | 17,3 |
| Brandstofverbruik buitenweg (l/100km) | 8,4 |
| Brandstofverbruik gecombineerd (l/100km) | 11,6 |
| Brandstofverbruik stad (km/l) | 5,8 |
| Brandstofverbruik buitenweg (km/l) | 11,9 |
| Brandstofverbruik gecombineerd (km/l) | 8,6 |
| CO2 emissie gecombineerd (g/km) | 270 |
| Emissienorm | EURO5 |
| Richtlijn emissie | 692/2008F/EC |
| CO (mg/km) | 117,5 |
| THC (mg/km) | 21,2 |
| NMHC (mg/km) | 18,1 |
| NOx (mg/km) | 3,3 |
| Roetdeeltjes (mg/km) | 1,57 |
| Ledig gewicht (kenteken) (kg) | 1675 |
| Laadvermogen (wettig) (kg) | 445 |
| Maximaal toelaatbare massa (GVW) (kg) | 2120 |
| Maximale daklast (kg) | 75 |
| Max. geremde aanhangwagen (kg) | 0 |
| Max. ongeremde aanhangwagen (kg) | 0 |
| Max. kogeldruk (kg) | 0 |
| Totale lengte (mm) | 4660 |
| Totale breedte (mm) | 1815 |
| Totale hoogte onbelast (mm) | 1415 |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1560 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1525 / 1535 |
| Wielbasis (mm) | 2730 |
| Voor-overhang (mm) | 885 |
| Achter-overhang (mm) | 1045 |
DISCLAIMER
De informatie op deze site is zo volledig mogelijk. Louwman & Parqui behoudt zich echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaand bericht de modellen, de uitrusting, de specificaties en de beschikbaarheid aan te passen.